DAFTAR NAMA GURU TAHUN 2024
NO. | NAMA GURU | NIP | MATA PELAJARAN | GOL. |
---|---|---|---|---|
1 | TENSY DAUN,S.Pd | 197105312003122002 | BHS.INGGRIS | IV/A |
2 | Drs. ASRUN H. MOKODONGAN | 196502281992031002 | FIQIH | IV/a |
3 | DEWI SARTIKA PONAMON, S.Pd | 196605201993032006 | BHS. INGGRIS | IV/a |
4 | HUJU MOKOGINTA, S.Pd | 197504272003121002 | IPS | IV/a |
5 | ALLIE ANTHONIE,S.Ag | 197502162003121001 | BHS.ARAB | IV/a |
6 | ABDUL SALAM NUNA, S.Pd | 197303302003121003 | MATEMATIKA | IV/a |
7 | LULUS UJIYANI, S.Pd | 197612092005012003 | BHS. INDONESIA | IV/a |
8 | SRI HELEN TALIBO, S.Pd | 197811072005012006 | IPA | IV/a |
9 | UMARUDIN H. DILAPANGA, S.Pd.I | 198106042005011006 | BHS. ARAB | IV/a |
10 | RUDIYONO PAPUTUNGAN, S.Pd | 197103232005011007 | IPS | IV/a |
11 | Dra.RETNINGSIH DASINSINGON | 196308042000122001 | PKN | IV/a |
12 | MUHAMMAD AINI, S.Pd | 196804131998021002 | BHS. INGGRIS | IV/a |
13 | SITI MUFAROH HETI, S.Pd | 196602152006042002 | MATEMATIKA | IV/a |
14 | ABDUL RAZAK MURSYID, S.Pd.I | 198606252019031012 | BHS. ARAB | III/b |
15 | FITRACHUDIN LAOH, S.Pd | 198506202019031006 | IPA | III/b |
16 | LESTARY SUDARSONO, S.Pd | 199405152019032022 | BAHASA INGGRIS | III/b |
17 | MUH. RISAL, S.Pd | 199310172019031012 | MATEMATIKA | III/b |
18 | MUHAMAD RIFAI ABIDIN, S.Pd.I | 198408232019031008 | FIQIH | III/b |
19 | DWI NADRIYAH RAIHAN ABASI, S.Pd | 199111022019032022 | BHS. INDONESIA | III/b |
20 | SUANTI MAMONTO, S.Pd.I | 198911172019032012 | BHS. ARAB | III/b |
21 | TIARA NOVIYANTI, S.Pd | 199411262019032021 | BHS. INGGRIS | III/b |
22 | YOLANDA STEVHINA TATAWI, S.Pd | 199508112019032028 | PKN | III/b |
23 | YARZIMAN ARMIN ABDULLAH, SH | 199505012019031011 | PKN | III/b |
24 | DWI YUSUF SUMARYANTO, S.Pd.I | AL-QUR’AN HADITS | ||
25 | HASYUDI TUMUNDO, S.Pd.I | AL-QUR’AN HADITS | ||
26 | MUHAIMIN PAPENE, S.Pd | IPS | ||
27 | RATNO TOMPIG, S.Pd | PENJASKES | ||
28 | SITI ZUBAIDAH LAOH, S.Pd | BHS.INDONESIA | ||
29 | TRISNAWATI MOKOGINTA, S.Pd | BHS.INDONESIA | ||
30 | RAFISLAM DILAPANGA, S.Pd | BHS.INGGRIS | ||
31 | SITI NURHAYATI, S.Pd | MATEMATIKA | ||
32 | DJULYA MEGA PRASTIWI, S.Pd | IPA | ||
33 | ALFAREZI FARHAN MOKOAGOW, S.Pd.I | BHS.ARAB | ||
34 | SUCI ADELIA DG MATAJANG, S.Pd.I | SKI | ||
35 | ASWAR LIGAWA, S.Pd | PENJASKES | ||
36 | ELSA JULINDA MOKOGINTA, S.Pd | IPA | ||
Pengetahuan yang benar tidak diukur dari seberapa banyak Anda menghafal dan seberapa banyak yang mampu Anda jelaskan, melainkan, pengetahuan yang benar adalah ekspresi kesalehan (melindungi diri dari apa yang Allah larang dan bertindak atas apa yang Allah amanatkan)
Abu Na'imJika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga
Nabi Muhammad SAWYang berdoa tanpa usaha, bagaikan pemanah tanpa busur.
Ali Bin Abi ThalibHendaknya kalian pandai membaca dan menulis, memperbanyaak menelaah buku, koran, majalah dan tulisan lainnya. Hendaknya kalian membangun perpustakaan khusus seberapa pun ukurannya.
Hasan al-BannaOrang-orang pemberani berani belajar dan mengajar.
Ibnu al-Qalyyim al-Jauziyah